"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Marari Beach Resort действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 6 095 $ | 8 540 $ | 9 142 $ | 12 810 $ | 12 190 $ | 17 080 $ |
Garden Pool Villa | 7 995 $ | 10 515 $ | 11 992 $ | 15 772 $ | 15 990 $ | 21 030 $ |
Deluxe Pool Villa | 9 375 $ | 12 340 $ | 14 062 $ | 18 510 $ | 18 750 $ | 24 680 $ |
с 1 мая по 30 сентября 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 5 360 $ | 7 790 $ | 8 155 $ | 11 800 $ | 10 873 $ | 15 733 $ |
Garden Pool Villa | 6 558 $ | 8 989 $ | 9 998 $ | 13 642 $ | 13 330 $ | 18 189 $ |
Deluxe Pool Villa | 8 458 $ | 10 886 $ | 12 920 $ | 16 565 $ | 17 226 $ | 22 086 $ |
с 1 октября по 20 декабря 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 7 254 $ | 10 084 $ | 11 052 $ | 15 293 $ | 14 736 $ | 20 390 $ |
Garden Pool Villa | 9 626 $ | 12 455 $ | 14 700 $ | 18 940 $ | 19 600 $ | 25 253 $ |
Deluxe Pool Villa | 11 837 $ | 14 664 $ | 18 102 $ | 22 340 $ | 24 136 $ | 29 787 $ |
с 21 декабря 2025 по 10 января 2026 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 8 720 $ | 11 548 $ | 13 308 $ | 17 549 $ | 17 744 $ | 23 399 $ |
Garden Pool Villa | 12 157 $ | 14 984 $ | 18 595 $ | 22 835 $ | 24 793 $ | 30 447 $ |
Deluxe Pool Villa | 15 104 $ | 17 932 $ | 23 132 $ | 27 373 $ | 30 843 $ | 36 497 $ |
с 11 января по 28 февраля 2026 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 7 837 $ | 10 664 $ | 11 949 $ | 16 190 $ | 15 932 $ | 21 587 $ |
Garden Pool Villa | 10 760 $ | 13 588 $ | 16 449 $ | 20 690 $ | 21 932 $ | 27 587 $ |
Deluxe Pool Villa | 13 268 $ | 16 095 $ | 20 303 $ | 24 546 $ | 27 070 $ | 32 728 $ |
с 01 марта по 30 апреля 2026 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Garden Villa | 7 254 $ | 10 084 $ | 11 052 $ | 15 293 $ | 14 736 $ | 20 390 $ |
Garden Pool Villa | 9 626 $ | 12 455 $ | 14 700 $ | 18 940 $ | 19 600 $ | 25 253 $ |
Deluxe Pool Villa | 11 837 $ | 14 664 $ | 18 102 $ | 22 340 $ | 24 136 $ | 29 787 $ |