При продолжительности программы менее 14 ночей стоимость рассчитывается индивидуально.
"Скидка постоянного клиента" - для всех повторных бронирований аюрведических программ в клинике Carnoustie Ayurveda Resort действует скидка 5% (просто отнимите 5% от цены указанной в таблице или воспользуйтесь калькулятором расчёта стоимости, указав год прошлой поездки)
С 1 апреля по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Akund Deluxe Villa | 5 278 € | 6 354 € | 7 506 € | 9 037 € | 10 005 € | 12 049 € |
Malika Pool Villa | 6 392 € | 7 466 € | 9 087 € | 10 618 € | 12 115 € | 14 157 € |
Zukra Pool Villa | 7 676 € | 8 750 € | 10 912 € | 12 444 € | 14 549 € | 16 591 € |
Semantha Pool Villa | 8 032 € | 10 035 € | 12 736 € | 14 268 € | 16 981 € | 19 023 € |
Punag Pool Villa | 12 384 € | 13 459 € | 17 602 € | 19 134 € | 23 469 € | 25 511 € |
С 1 октября 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Akund Deluxe Villa | 7 074 € | 8 665 € | 10 060 € | 12 322 € | 13 413 € | 16 429 € |
Malika Pool Villa | 8 960 € | 10 549 € | 12 736 € | 14 998 € | 16 981 € | 19 997 € |
Zukra Pool Villa | 9 987 € | 11 576 € | 14 197 € | 16 458 € | 18 930 € | 21 943 € |
Semantha Pool Villa | 14 781 € | 15 855 € | 21 010 € | 22 540 € | 28 012 € | 30 053 € |
Punag Pool Villa | 18 205 € | 19 280 € | 25 875 € | 27 406 € | 34 500 € | 36 541 € |
С 1 апреля по 30 сентября 2024 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Akund Deluxe Villa | 5 800 € | 6 979 € | 8 248 € | 9 925 € | 10 997 € | 13 233 € |
Malika Pool Villa | 7 026 € | 8 203 € | 9 987 € | 11 665 € | 13 315 € | 15 553 € |
Zukra Pool Villa | 8 438 € | 9 615 € | 11 995 € | 13 672 € | 15 993 € | 18 229 € |
Semantha Pool Villa | 9 850 € | 11 028 € | 14 002 € | 15 679 € | 18 669 € | 20 905 € |
Punag Pool Villa | 13 616 € | 14 794 € | 19 354 € | 21 032 € | 25 805 € | 28 042 € |
С 1 октября 2024 по 31 марта 2025 |
||||||
Длительность программы | 14 дней | 21 день | 28 дней | |||
Категория номера | Single | Double | Single | Double | Single | Double |
Akund Deluxe Villa | 7 778 € | 9 522 € | 11 058 € | 13 538 € | 14 743 € | 18 050 € |
Malika Pool Villa | 9 850 € | 11 593 € | 14 002 € | 16 482 € | 18 669 € | 21 975 € |
Zukra Pool Villa | 10 980 € | 12 722 € | 15 608 € | 18 088 € | 20 810 € | 24 117 € |
Semantha Pool Villa | 16 254 € | 17 431 € | 23 101 € | 24 778 € | 30 801 € | 33 037 € |
Punag Pool Villa | 20 020 € | 21 198 € | 28 454 € | 30 130 € | 37 938 € | 40 173 € |